Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English





2010
Έτος Ίδρύσεως
200000RMB
Κεφάλαιο (Million US $)
51~100
Συνολικοί εργαζόμενοι
| Μάρκα : | Taizhou Yingfei Valve Co., Ltd |
|---|---|
| Είδος Επιχείρησης : | Κατασκευαστής , Εμπορική Εταιρεία |
| Σειρά προϊόντων : | Σώματα βαλβίδων , Μπάλες βαλβίδων , Βαλβίδες |
| Προϊόντα / Υπηρεσίες : | Σώμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας , Εξαρτήματα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας , Χάλκινο σώμα βαλβίδας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας , Σώμα βαλβίδας ελέγχου νερού , Χάλκινος σύνδεσμος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας , Σώμα βαλβίδας ροόμετρου |
| Συνολικοί εργαζόμενοι : | 51~100 |
| Κεφάλαιο (Million US $) : | 200000RMB |
| Έτος Ίδρύσεως : | 2010 |
| Διεύθυνση Εταιρίας : | No. 270, Jinhai Avenue, Economic Development Zone, Yuhuan City, Taizhou, Zhejiang, China |
| Εμπορικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Σειρά προϊόντων : | Σώματα βαλβίδων , Μπάλες βαλβίδων , Βαλβίδες |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| Ετήσιο όγκο πωλήσεων (εκατ US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Ετήσιος όγκος Αγοράς (εκατομμύρια US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Πλήθος Γραμμών Παραγωγής : | 5 |
|---|---|
| Αριθμός προσωπικού QC : | Fewer than 5 People |
| OEM Παρεχόμενες Υπηρεσίες : | YES |
| Εργοστάσιο Μέγεθος (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
| Τοποθεσία Εργοστάσιο : | No. 270, Jinhai Avenue, Economic Development Zone, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province |
Εγγραφείτε στο τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο για να λάβετε νέα σχετικά με ειδικές εκπτώσεις.